In offerta!
Generatore di vapore da 150 kg/h a 4,5 bar – NUOVO – VENDUTO
9.400,00€ 6.900,00€
Descrizione
Generatore di vapore da 150 kg/h a 4,5 bar – NUOVO
Anno 2018
MAI INSTALLATO E MAI MESSO IN ESERCIZIO
DATI TECNICI
Modello | Potenza utile | Portata termica | Prod. vapore * | Capacita a livello H^2O | Capacita totale H^2O | Perdite carico lato fumi | Consumo gas | Consumo gasolio | Peso a vuoto |
TF | kW | kW | kg/h | lt | lt | mbar | Nm3/h | kg/h | kg |
50 | 31,7 | 34,8 | 50 | 50 | 59 | 0,4 | 3,6 | 2,9 | 500 |
100 | 70,5 | 77,4 | 100 | 50 | 59 | 1,5 | 8,0 | 6,6 | 500 |
150 | 104,6 | 115,0 | 150 | 50 | 59 | 3,2 | 11,8 | 9,7 | 500 |
CARATTERISTICHE
- Pressione di progetto: 5 bar
- Potenza utile: 31,7 ÷ 104,6 kW
- Produzione vapore: 50 ÷ 150 kg/h
- Efficienza: > 91,0 %
DIMENSIONI
Modello | H | L | P | P2 | ØC | N1 | N2 |
TF | mm | mm | mm | mm | mm | DN/in | DN/in |
50 | 1130 | 1360 | 1280 | 800 | 200 | 3/4″ | 3/4″ |
100 | 1130 | 1360 | 1280 | 800 | 200 | 3/4″ | 3/4″ |
150 | 1130 | 1360 | 1280 | 800 | 200 | 3/4″ | 3/4″ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.